| 第38回 墨田区中学生大会 | ||||||||||||||||||||||||
| 2006/1/22〜 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| P | K | E | P | K | ||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| A | B | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ウ | @ | イ | C | |||||||||||||||||||||
| ア | A | |||||||||||||||||||||||
| 両 国 F C |
錦 糸 中 |
本 所 中 |
墨 田 中 |
朝 鮮 第 五 中 |
日 大 一 中 |
す み だ B |
鐘 ヶ 淵 中 |
安 田 学 園 中 |
す み だ A |
|||||||||||||||
| 月 日 | 対戦カード | 時間 | ||||||||||||||||||||||
| 2月5日 荒川G |
@ | 墨田中 | - | 朝鮮五中 | 10:00〜 | |||||||||||||||||||
| A | 鐘ヶ淵中 | - | 安田学園中 | 11:05〜 | ||||||||||||||||||||
| B | @の負け | - | Aの負け | 12:30〜 | ||||||||||||||||||||
| C | Aの勝ち | - | すみだA | 12:35〜 | ||||||||||||||||||||
| 月 日 | 対戦カード | 時間 | ||||||||||||||||||||||
| 1月29日 荒川G |
ア | 錦糸中 | - | 本所中 | 10:00〜 | |||||||||||||||||||
| イ | 日大一中 | - | すみだB | 11:05〜 | ||||||||||||||||||||
| ウ | 両国FC | - | アの勝ち | 12:10〜 | ||||||||||||||||||||
| エ | アの負け | - | イの負け | 13:15〜 | ||||||||||||||||||||
| 月 日 | 対戦カード | 時間 | ||||||||||||||||||||||
| 2月12日 荒川G |
A | @の勝ち | - | ウの勝ち | 10:00〜 | |||||||||||||||||||
| B | すみだA | - | すみだB | 11:05〜 | ||||||||||||||||||||
| C | Bの勝ち | - | エの勝ち | 12:10〜 | ||||||||||||||||||||
| D | Aの負け | - | Bの負け | 13:15〜 | ||||||||||||||||||||
| E | Aの勝ち | - | Bの勝ち | 14:20〜 | ||||||||||||||||||||