| 第36回 墨田区中学生大会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005/1/23〜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| す み だ S C |
安 田 学 園 中 |
本 所 中 |
鐘 ヶ 淵 中 |
両 国 F C |
朝 鮮 第 五 中 |
竪 川 中 |
錦 糸 中 |
日 大 一 中 |
||||||||||||||||||
| 月 日 | 対戦カード | 時間 | ||||||||||||||||||||||||
| 1月23日 荒川G |
ア | 鐘ヶ淵中 | - | 両国FC | 10:00〜 | |||||||||||||||||||||
| イ | 錦糸中 | - | 日大一中 | 11:05〜 | ||||||||||||||||||||||
| ウ | アの負け | - | イの負け | 12:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| 月 日 | 対戦カード | 時間 | ||||||||||||||||||||||||
| 1月30日 荒川G |
@ | 安田学園中 | - | 本所中 | 10:00〜 | |||||||||||||||||||||
| A | 朝鮮五中 | - | 竪川中 | 11:05〜 | ||||||||||||||||||||||
| B | すみだSC | - | @の勝ち | 12:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| C | @の負け | - | Aの負け | 13:15〜 | ||||||||||||||||||||||
| 月 日 | 対戦カード | 時間 | ||||||||||||||||||||||||
| 2月6日 荒川G |
A | Bの勝ち | - | アの勝ち | 10:00〜 | |||||||||||||||||||||
| B | Aの勝ち | - | イの勝ち | 11:05〜 | ||||||||||||||||||||||
| C | Cの勝ち | - | ウの勝ち | 12:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| D | Aの負け | - | Bの負け | 13:15〜 | ||||||||||||||||||||||
| E | Aの勝ち | - | Bの勝ち | 14:20〜 | ||||||||||||||||||||||