| ϊt | jϊ | XPW [ | κ | Τ | wN | |
| 1 | Ψ | @@ | @ | @ | @ | |
| 2 | ΰ | @ϋK@ | OαΪ¬ | 19F00` | PCQCR | |
| 3 | y | @ϋK | ΰ£G | 10F00` | PCQCR | |
| 4 | ϊ | @Tv[O @[O1NΆεο |
ΰ£G | 9F30` 11F30` |
QCR P |
|
| 5 | | @@ | @ | @ | @ | |
| 6 | Ξ | @@ | @ | @ | @ | |
| 7 | | @ϋK | Oα¬ ΨΊμ¬ |
19F00` | QCR P |
|
| 8 | Ψ | @ϋK | ΨΊμ¬ | 19F00` | PCQCR | |
| 9 | ΰ | @ϋK@ | OαΪ¬ | 19F00` | PCQCR | |
| 10 | y | @[OiA/Bj | rμlΒΨG | 11F30` | PCQCR | |
| 11 | ϊ | @ζOnζπ¬εο @nάζεοϋKο |
ΰ£G rμlΒΨG |
9F30` 13F30` |
PCQCR R |
|
| 12 | | @@ | @ | @ | @ | |
| 13 | Ξ | @@ | @ | @ | @ | |
| 14 | | @ϋK | ΨΊμ¬ άα¬ |
19F00` | QCR P |
|
| 15 | Ψ | @@ | @ | @ | @ | |
| 16 | ΰ | @ϋK@ | OαΪ¬ | 19F00` | PCQCR | |
| 17 | y | @ϋK | rμlΒΨG | 14F00` | PCQCR | |
| 18 | ϊ | @ϋK | ΰ£G | 10F00` | PCQCR | |
| 19 | | @ϋK@ | Ξ¬ | 19F00` | PCQCR | |
| 20 | Ξ | @@ | @ | @ | @ | |
| 21 | | @ϋK | Oα¬ ΨΊμ¬ |
19F00` | QCR P |
|
| 22 | Ψ | @ϋK | ΨΊμ¬ | 19F00` | PCQCR | |
| 23 | ΰ | @[OiA/Bj @o ζεο |
ΰ£G rμlΒΨG |
13F00` 10F00` |
PCQCR QCR |
|
| 24 | y | @Tv[O @ϋK |
ΆG ΰ£G |
8F30` 12F00` |
QCR PCQ |
|
| 25 | ϊ | @ϋK | ΰ£G | 10F00` | PCQCR | |
| 26 | | @@ | @ | @ | @ | |
| 27 | Ξ | @@ | @ | @ | @ | |
| 28 | | @ϋK | ΨΊμ¬ άα¬ |
19F00` | QCR P |
|
| 29 | Ψ | @@ | @ | @ | @ | |
| 30 | ΰ | @ϋK@ | OαΪ¬ | 19F00` | PCQCR | |