| 日付 | 曜日 | スケジュール | 場所 | 時間 | 学年 | |
| 1 | 水 | 練習 | 木下川小 | 19:00〜 | 1,2,3 | |
| 2 | 木 | 練習 | 木下川小 | 19:00〜 | 1,2,3 | |
| 3 | 金 | |||||
| 4 | 土 | Tプレリーグ | 多摩川緑地G | 10:30〜 | 2,3 | |
| 5 | 日 | 練習 | 鐘ヶ淵G | 10:00〜 | 1,2,3 | |
| 6 | 月 | |||||
| 7 | 火 | 高円宮杯2次リーグ | 三菱養和調布G | 19:00〜 | 2,3 | |
| 8 | 水 | 練習 | 木下川小 五吾小 |
19:00〜 | 2,3 1 |
|
| 9 | 木 | 秋田遠征 | 秋田県にかほ市 | 8:45〜 | 2 | |
| 10 | 金 | 秋田遠征(山田杯) 練習 |
秋田県にかほ市 三吾小 |
19:00〜 |
2 1,3 |
|
| 11 | 土 | 秋田遠征(山田杯) | 秋田県にかほ市 | 2 | ||
| 12 | 日 | 秋田遠征 | 秋田県にかほ市 | 2 | ||
| 13 | 月 | |||||
| 14 | 火 | |||||
| 15 | 水 | 練習 | 三吾小 木下川小 |
19:00〜 | 2,3 1 |
|
| 16 | 木 | 練習 | 木下川小 | 19:00〜 | 1,2,3 | |
| 17 | 金 | 練習 | 三吾嬬小 | 19:00〜 | 1,2,3 | |
| 18 | 土 | 鹿島合宿 練習 |
茨城県 荒川四つ木G |
14:00〜 |
1,3 2 |
|
| 19 | 日 | 鹿島合宿 練習 |
茨城県 鐘ヶ淵G |
10:00〜 |
1,3 2 |
|
| 20 | 月 | 鹿島合宿 | 茨城県 | 1,3 | ||
| 21 | 火 | |||||
| 22 | 水 | 練習 | 木下川小 五吾小 |
19:00〜 | 2,3 1 |
|
| 23 | 木 | |||||
| 24 | 金 | 練習 | 三吾嬬小 | 19:00〜 | 1,2,3 | |
| 25 | 土 | 高円宮杯2次リーグ 練習 |
三菱養和調布G 荒川四つ木G |
19:00〜 13:30〜 |
2,3 1,2 |
|
| 26 | 日 | 高円宮杯2次リーグ 練習 |
三菱養和調布G 鐘ヶ淵G |
19:00〜 13:30〜 |
2,3 1,2 |
|
| 27 | 月 | 練習 | 緑小 | 19:00〜 | 1,2,3 | |
| 28 | 火 | |||||
| 29 | 水 | 練習 | 三吾小 木下川小 |
19:00〜 | 2,3 1 |
|
| 30 | 木 | 練習 | 木下川小 | 19:00〜 | 1,2,3 | |
| 31 | 金 | 練習 | 三吾嬬小 | 19:00〜 | 1,2,3 | |